财经365讯(编辑 章馨),2018年7月10日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 659.56 | 654.19 | 662.35 | 662.35 | 662.59 |
日元 | 5.9315 | 5.7472 | 5.9751 | 5.9751 | 5.9726 |
欧元 | 773.96 | 749.91 | 779.67 | 781.22 | 779.05 |
英镑 | 872.82 | 845.7 | 879.25 | 881.17 | 878.05 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 173.6 | -- | 186.2 | 180.4 |
澳大利亚元 | 492.46 | 477.16 | 496.08 | 497.17 | 495.09 |
澳门元 | 81.75 | 79.01 | 82.07 | 84.7 | 81.81 |
巴西里亚尔 | -- | 163.8 | -- | 179.16 | 170.55 |
丹麦克朗 | 103.76 | 100.56 | 104.6 | 104.81 | 104.52 |
菲律宾比索 | 12.39 | 11.92 | 12.4 | 12.98 | 12.36 |
港币 | 84.03 | 83.37 | 84.37 | 84.37 | 84.42 |
韩国元 | 0.5907 | 0.57 | 0.5955 | 0.6171 | 0.5955 |
加拿大元 | 502.43 | 486.56 | 506.13 | 507.24 | 505.32 |
林吉特 | 166.7 | -- | 168.21 | -- | 164.63 |
卢布 | 10.54 | 9.89 | 10.62 | 11.02 | 10.59 |
南非兰特 | 49.09 | 45.32 | 49.43 | 53.2 | 49.4 |
挪威克朗 | 82.04 | 79.51 | 82.7 | 82.86 | 82.63 |
瑞典克朗 | 75.49 | 73.16 | 76.09 | 76.24 | 76 |
瑞士法郎 | 663.87 | 643.38 | 668.53 | 670.2 | 668.39 |
沙特里亚尔 | -- | 171.29 | -- | 181.21 | 176.68 |
泰国铢 | 19.87 | 19.26 | 20.03 | 20.64 | 20.02 |
土耳其里拉 | 140.06 | 133.2 | 141.18 | 148.04 | 140.52 |
新加坡元 | 486.11 | 471.11 | 489.53 | 490.75 | 488.67 |
新台币 | -- | 21 | -- | 22.65 | 21.8 |
新西兰元 | 451.07 | 437.15 | 454.23 | 459.8 | 453.74 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!
财经365讯,美元指数走势周五升至13个月高点,上扬逾0.6%,报96.103,突破96关卡,日圆也大幅上扬,在国际贸易紧张局势升温及外交争议不断之下,投资人选择远离风险。另一方面,欧元则跌至2...
成功报销一张发票有多难?如果你还在使用纸质发票(忽略排很久队开票的环节)——1. 半小时确定发票存活2. 半小时确定发票真假3. 无法估量的时间贴贴贴4. 终于在公司系统提交审核...
区块链与游戏可以说是天然契合的领域。区块链的核心技术如分布式账本、智能合约、共识机制在游戏中有极强的应用前景。要说区块链游戏与现在的主流游戏有什么不同,那就是它能...
财经365讯,美元指数走势周五亚洲盘一度来到95.7,继昨日创下八月最大涨幅后,再度刷新一年来的新高,市场关注今天美国发布的CPI数据,预期将左右美元的走势。美元指数日K线图美国联...
欧元/美元周四欧元/美元受美元指数强势反弹的打击结束近两日的反弹,全盘走弱,盘中暴跌逾百点,并重新下探近两个月低位1.1515,收在1.1522,维持低位整理。隔夜虽然美国7月PPI月率实...
本文“2018年7月10日中国银行外汇牌价查询表”由财经日报网首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:财经日报网(www.caijingribao.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。