财经365讯,2018年7月31日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 681.42 | 675.87 | 684.3 | 684.3 | 681.31 |
日元 | 6.1303 | 5.9398 | 6.1754 | 6.1754 | 6.1438 |
欧元 | 796.34 | 771.6 | 802.21 | 803.81 | 794.86 |
英镑 | 892.97 | 865.23 | 899.55 | 901.52 | 893.81 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 179.35 | -- | 192.37 | 185.59 |
澳大利亚元 | 504.29 | 488.62 | 508 | 509.11 | 504.59 |
澳门元 | 84.45 | 81.62 | 84.79 | 87.51 | 84.35 |
巴西里亚尔 | -- | 175.74 | -- | 192.21 | 183.33 |
丹麦克朗 | 106.85 | 103.55 | 107.71 | 107.92 | 106.72 |
菲律宾比索 | 12.79 | 12.39 | 12.89 | 13.49 | 12.79 |
港币 | 86.81 | 86.12 | 87.15 | 87.15 | 86.81 |
韩国元 | 0.6076 | 0.5862 | 0.6124 | 0.6347 | 0.6107 |
加拿大元 | 522.02 | 505.54 | 525.87 | 527.02 | 521.91 |
林吉特 | 172.24 | -- | 173.79 | -- | 167.9 |
卢布 | 10.94 | 10.27 | 11.02 | 11.44 | 10.86 |
南非兰特 | 51.69 | 47.73 | 52.05 | 56.01 | 51.7 |
挪威克朗 | 83.58 | 81 | 84.26 | 84.42 | 83.26 |
瑞典克朗 | 77.64 | 75.24 | 78.26 | 78.42 | 77.19 |
瑞士法郎 | 688.36 | 667.12 | 693.2 | 694.92 | 685.77 |
沙特里亚尔 | -- | 176.97 | -- | 186.18 | 181.78 |
泰国铢 | 20.4 | 19.77 | 20.56 | 21.19 | 20.43 |
土耳其里拉 | 138.99 | 132.18 | 140.11 | 146.92 | 140.39 |
新加坡元 | 499.65 | 484.23 | 503.15 | 504.41 | 500.16 |
新台币 | -- | 21.53 | -- | 23.22 | 22.26 |
新西兰元 | 463.63 | 449.32 | 466.89 | 472.61 | 463.33 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!
财经365讯,美元指数走势周五升至13个月高点,上扬逾0.6%,报96.103,突破96关卡,日圆也大幅上扬,在国际贸易紧张局势升温及外交争议不断之下,投资人选择远离风险。另一方面,欧元则跌至2...
成功报销一张发票有多难?如果你还在使用纸质发票(忽略排很久队开票的环节)——1. 半小时确定发票存活2. 半小时确定发票真假3. 无法估量的时间贴贴贴4. 终于在公司系统提交审核...
区块链与游戏可以说是天然契合的领域。区块链的核心技术如分布式账本、智能合约、共识机制在游戏中有极强的应用前景。要说区块链游戏与现在的主流游戏有什么不同,那就是它能...
财经365讯,美元指数走势周五亚洲盘一度来到95.7,继昨日创下八月最大涨幅后,再度刷新一年来的新高,市场关注今天美国发布的CPI数据,预期将左右美元的走势。美元指数日K线图美国联...
欧元/美元周四欧元/美元受美元指数强势反弹的打击结束近两日的反弹,全盘走弱,盘中暴跌逾百点,并重新下探近两个月低位1.1515,收在1.1522,维持低位整理。隔夜虽然美国7月PPI月率实...
本文“2018年7月31日中国银行外汇牌价查询表”由财经日报网首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:财经日报网(www.caijingribao.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。