财经365讯,2018年8月2日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 680.52 | 674.98 | 683.4 | 683.4 | 679.42 |
日元 | 6.0915 | 5.9022 | 6.1363 | 6.1363 | 6.0857 |
欧元 | 791.56 | 766.96 | 797.39 | 798.98 | 792.5 |
英镑 | 890.3 | 862.64 | 896.86 | 898.82 | 891.79 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 179.11 | -- | 192.11 | 184.97 |
澳大利亚元 | 501.59 | 486 | 505.28 | 506.39 | 503.13 |
澳门元 | 84.34 | 81.52 | 84.68 | 87.39 | 84.41 |
巴西里亚尔 | -- | 174.59 | -- | 190.95 | 181.78 |
丹麦克朗 | 106.14 | 102.87 | 107 | 107.21 | 106.34 |
菲律宾比索 | 12.82 | 12.42 | 12.92 | 13.52 | 12.87 |
港币 | 86.69 | 86 | 87.03 | 87.03 | 86.57 |
韩国元 | 0.6039 | 0.5827 | 0.6087 | 0.6309 | 0.6074 |
加拿大元 | 522.26 | 505.77 | 526.11 | 527.27 | 522.75 |
林吉特 | 172.01 | -- | 173.56 | -- | 167.11 |
卢布 | 10.78 | 10.12 | 10.86 | 11.27 | 10.8 |
南非兰特 | 51.2 | 47.27 | 51.54 | 55.47 | 51.4 |
挪威克朗 | 82.94 | 80.38 | 83.6 | 83.77 | 83.1 |
瑞典克朗 | 77.02 | 74.64 | 77.64 | 77.79 | 77.17 |
瑞士法郎 | 684.34 | 663.22 | 689.14 | 690.86 | 685.14 |
沙特里亚尔 | -- | 176.76 | -- | 185.96 | 181.16 |
泰国铢 | 20.44 | 19.81 | 20.6 | 21.23 | 20.51 |
土耳其里拉 | 136.19 | 129.52 | 137.29 | 143.96 | 136.15 |
新加坡元 | 497.63 | 482.28 | 501.13 | 502.38 | 498.95 |
新台币 | -- | 21.47 | -- | 23.15 | 22.26 |
新西兰元 | 460.57 | 446.36 | 463.81 | 469.49 | 461.58 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!
财经365讯,美元指数走势周五升至13个月高点,上扬逾0.6%,报96.103,突破96关卡,日圆也大幅上扬,在国际贸易紧张局势升温及外交争议不断之下,投资人选择远离风险。另一方面,欧元则跌至2...
成功报销一张发票有多难?如果你还在使用纸质发票(忽略排很久队开票的环节)——1. 半小时确定发票存活2. 半小时确定发票真假3. 无法估量的时间贴贴贴4. 终于在公司系统提交审核...
区块链与游戏可以说是天然契合的领域。区块链的核心技术如分布式账本、智能合约、共识机制在游戏中有极强的应用前景。要说区块链游戏与现在的主流游戏有什么不同,那就是它能...
财经365讯,美元指数走势周五亚洲盘一度来到95.7,继昨日创下八月最大涨幅后,再度刷新一年来的新高,市场关注今天美国发布的CPI数据,预期将左右美元的走势。美元指数日K线图美国联...
欧元/美元周四欧元/美元受美元指数强势反弹的打击结束近两日的反弹,全盘走弱,盘中暴跌逾百点,并重新下探近两个月低位1.1515,收在1.1522,维持低位整理。隔夜虽然美国7月PPI月率实...
本文“2018年8月2日中国银行外汇牌价查询表”由财经日报网首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:财经日报网(www.caijingribao.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。