财经365讯,2018年8月3日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 685.71 | 680.13 | 688.61 | 688.67 | 683.22 |
日元 | 6.1286 | 5.9382 | 6.1737 | 6.1737 | 6.1238 |
欧元 | 793.21 | 768.56 | 799.06 | 800.65 | 792.1 |
英镑 | 890.99 | 863.3 | 897.55 | 899.52 | 889.99 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 180.48 | -- | 193.58 | 186.17 |
澳大利亚元 | 504.04 | 488.38 | 507.75 | 508.86 | 503.27 |
澳门元 | 84.98 | 82.13 | 85.32 | 88.05 | 85.03 |
巴西里亚尔 | -- | 175.87 | -- | 192.36 | 183.07 |
丹麦克朗 | 106.35 | 103.07 | 107.21 | 107.42 | 106.3 |
菲律宾比索 | 12.87 | 12.47 | 12.97 | 13.58 | 12.92 |
港币 | 87.35 | 86.65 | 87.7 | 87.7 | 87.04 |
韩国元 | 0.606 | 0.5847 | 0.6108 | 0.633 | 0.6068 |
加拿大元 | 525.84 | 509.24 | 529.72 | 530.88 | 525.3 |
林吉特 | 173.31 | -- | 174.88 | -- | 167.74 |
卢布 | 10.81 | 10.14 | 10.89 | 11.31 | 10.8 |
南非兰特 | 50.82 | 46.92 | 51.16 | 55.06 | 50.85 |
挪威克朗 | 83.01 | 80.44 | 83.67 | 83.84 | 83 |
瑞典克朗 | 76.97 | 74.59 | 77.59 | 77.74 | 76.94 |
瑞士法郎 | 687.42 | 666.2 | 692.24 | 693.97 | 686.95 |
沙特里亚尔 | -- | 178.09 | -- | 187.36 | 182.33 |
泰国铢 | 20.52 | 19.88 | 20.68 | 21.32 | 20.54 |
土耳其里拉 | 134.52 | 127.93 | 135.6 | 142.19 | 134.39 |
新加坡元 | 499.77 | 484.35 | 503.29 | 504.54 | 499.62 |
新台币 | -- | 21.59 | -- | 23.28 | 22.37 |
新西兰元 | 460.46 | 446.25 | 463.7 | 469.38 | 460.62 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!
财经365讯,美元指数走势周五升至13个月高点,上扬逾0.6%,报96.103,突破96关卡,日圆也大幅上扬,在国际贸易紧张局势升温及外交争议不断之下,投资人选择远离风险。另一方面,欧元则跌至2...
成功报销一张发票有多难?如果你还在使用纸质发票(忽略排很久队开票的环节)——1. 半小时确定发票存活2. 半小时确定发票真假3. 无法估量的时间贴贴贴4. 终于在公司系统提交审核...
区块链与游戏可以说是天然契合的领域。区块链的核心技术如分布式账本、智能合约、共识机制在游戏中有极强的应用前景。要说区块链游戏与现在的主流游戏有什么不同,那就是它能...
财经365讯,美元指数走势周五亚洲盘一度来到95.7,继昨日创下八月最大涨幅后,再度刷新一年来的新高,市场关注今天美国发布的CPI数据,预期将左右美元的走势。美元指数日K线图美国联...
欧元/美元周四欧元/美元受美元指数强势反弹的打击结束近两日的反弹,全盘走弱,盘中暴跌逾百点,并重新下探近两个月低位1.1515,收在1.1522,维持低位整理。隔夜虽然美国7月PPI月率实...
本文“2018年8月3日中国银行外汇牌价查询表”由财经日报网首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:财经日报网(www.caijingribao.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。