财经365讯 江西财经大学录取分数线秉承“信敏廉毅”的校训和“敬业乐群、臻于至善”的大学精神,形成了培养具有“信敏廉毅”素质的创新创业型人才的办学特色。江西财经大学是一所怎样的学校?往年江西财经大学录取分数线是多少?
序号 | 省份 | 类别 | 我校所在批次 | 该层次 省控线 | 录取最低分 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
1 | 北京 | 普通本科 | 本科二批 | 468 | 439 | 546 | 536 |
2 | 天津 | 普通本科 | 本科一批 | 531 | 521 | 550 | 552 |
3 | 天津 | 美术(本) | 艺术类本科A | 337.08 | 370.2 | ||
4 | 河北 | 体育 | 本科提前A | 文化:411 专业:293 | |||
5 | 河北 | 普通本科 | 本科一批 | 517 | 485 | 586 | 576 |
6 | 河北 | 高水平 | 本一特殊类型批 | 300 | |||
7 | 山西 | 美术(本) | 提前艺术本科 | 317.4 | |||
8 | 山西 | 普通本科 | 一本B类 | 518 | 481 | 539 | 509 |
9 | 内蒙古 | 普通本科 | 本科一批 | 472 | 466 | 499 | 505 |
10 | 内蒙古 | 预科班 | 一本B | 494 | |||
11 | 辽宁 | 美术(本) | 艺术二批(一段) | 356.04 | 386.56 | ||
12 | 辽宁 | 体育 | 体育本科一批 | 文化:336 专业:69.5 | |||
13 | 辽宁 | 普通本科 | 本科一批 | 532 | 480 | 575 | 574 |
14 | 吉林 | 普通本科 | 一批A段 | 528 | 507 | 551 | 553 |
15 | 黑龙江 | 体育 | 体育类本科 | 文化:266 专业:82.74 | |||
16 | 黑龙江 | 普通本科 | 本科一批A | 481 | 455 | 514 | 561 |
17 | 上海 | 普通本科 | 本科普通批 | 485 | |||
18 | 上海 | 美术(本) | 本科艺术乙批 | 356.12 | |||
19 | 江苏 | 美术(本) | 提前公办2批 | 248 | |||
20 | 江苏 | 声乐(本) | 提前公办2批 | 203 | |||
21 | 江苏 | 器乐(本) | 提前公办2批 | 199 | |||
22 | 江苏 | 体育 | 体育提前公办 | 文化:257 专业:111 | |||
23 | 江苏 | 普通本科 | 本科一批 | 333 | 331 | 348 | 351 |
24 | 浙江 | 美术(本) | 艺术类第二批 | 299 | |||
25 | 浙江 | 普通本科 | 综合改革普通类 | 577 | 577 | 594 | |
26 | 安徽 | 美术(本) | 艺术第二批 | 327.25 | |||
27 | 安徽 | 音乐(本) | 艺术第二批 | 256.25 | |||
28 | 安徽 | 体育 | 体育本科批 | 文化:370 | |||
29 | 安徽 | 普通本科 | 本科一批 | 515 | 487 | 573 | 559 |
30 | 福建 | 美术(本) | 艺术本科批A | 342.6 | 338.2 | ||
31 | 福建 | 体育 | 体育本科 | 文化:295 专业:72 | |||
32 | 福建 | 普通本科 | 本科一批 | 489 | 441 | 541 | 494 |
33 | 江西 | 一本(8102) | 国家专项 | 563 | 540 | ||
34 | 江西 | 一本(9602) | 地方专项 | 564 | 542 | ||
35 | 江西 | 一本(8102) | 本科一批 | 533 | 503 | 562 | 537 |
36 | 江西 | 高水平 | 一本自主批 | 381 | |||
37 | 江西 | 预科班 | 本科一批 | 523 | 485 | ||
38 | 江西 | 美术(本) | 本科二批A | ||||
39 | 江西 | 音乐(本) | 本科二批A | ||||
40 | 江西 | 体育 | 本科二批A | ||||
41 | 江西 | 二本9821 | 本科二批A | 458 | 422 | ||
42 | 江西 | 二本9822 | 本科二批A | ||||
43 | 江西 | 二本8102 | 本科二批A | ||||
44 | 江西 | 二本8224 | 本科二批A | ||||
45 | 山东 | 美术(本) | 本科普通批 | 349.47 | 352.4 | ||
46 | 山东 | 体育 | 本科普通批 | ||||
47 | 山东 | 普通本科 | 本科普通批 | 483 | 433 | 575 | 580 |
48 | 河南 | 美术(本) | 艺本A段 | 349 | 361 | ||
49 | 河南 | 音乐(本) | 艺本A段 | 342 | |||
50 | 河南 | 体育 | 提前体育本科 | 文化:420 专业:80 | |||
51 | 河南 | 普通本科 | 本科一批 | 516 | 484 | 562 | 554 |
52 | 湖北 | 美术(本) | 艺本(一) | 323.4 | |||
53 | 湖北 | 音乐(本) | 艺本(一) | 344.01 | |||
54 | 湖北 | 普通本科 | 本科一批 | 528 | 484 | 576 | 554 |
55 | 湖南 | 美术(本) | 本科提前批 | 359 | 331.2 | ||
56 | 湖南 | 音乐(本) | 本科提前批 | 370.8 | 331 | ||
57 | 湖南 | 体育 | 本科一批 | 文化:356专业:264 | |||
58 | 湖南 | 普通本科 | 本科一批 | 548 | 505 | 597 | 560 |
59 | 湖南 | 预科班 | 本科一批 | ||||
60 | 广东 | 美术(本) | 第一批本科 | 287.4 | |||
61 | 广东 | 音乐(本) | 第一批本科 | 302.6 | |||
62 | 广东 | 体育 | 第一批本科 | 文化:337专业:235 | |||
63 | 广东 | 普通本科 | 第一批本科 | 520 | 485 | 541 | 521 |
64 | 广东 | 保送生 | 第一批本科 | ||||
65 | 广东 | 高水平 | 自主招生批 | ||||
66 | 广西 | 美术(本) | 本科提前批 | 367.2 | 375 | ||
67 | 广西 | 普通本科 | 本科一批A | 535 | 473 | 580 | 517 |
68 | 海南 | 体育 | 本科提前批 | 文化:513专业:84 | |||
69 | 海南 | 普通本科 | 本科A批 | 578 | 539 | 714 | 668 |
70 | 重庆 | 普通本科 | 本科一批 | 525 | 492 | 545 | 568 |
71 | 四川 | 体育 | 体育类本科批 | 文化:433专业:78 | |||
72 | 四川 | 普通本科 | 本科一批 | 537 | 511 | 585 | 578 |
73 | 四川 | 高水平 | 本科一批 | ||||
74 | 贵州 | 普通本科 | 本科一批 | 545 | 456 | 614 | 549 |
75 | 云南 | 美术(本) | 本科一批 | 385.32 | |||
76 | 云南 | 普通本科 | 本科一批 | 555 | 500 | 595 | 553 |
77 | 西藏 | 内地高中班 | |||||
78 | 陕西 | 普通本科 | 本科一批 | 509 | 449 | 564 | 545 |
79 | 甘肃 | 普通本科 | 本科一批 | 505 | 460 | 539 | 516 |
80 | 青海 | 普通本科 | 本科一批 | 463 | 391 | 476 | 440 |
81 | 宁夏 | 普通本科 | 本科一批 | 519 | 439 | 563 | 514 |
82 | 新疆 | 普通本科 | 本科一批 | 486 | 437 | 539 | 525 |
83 | 新疆 | 对口援疆 | 本科一批 | ||||
84 | 新疆 | 预科班 | 双语班 | ||||
85 | 新疆 | 预科班 | 南疆双语班 | 395 | |||
86 | 新疆 | 内地高中班 | 本科一批 |
江西财经大学是一所财政部、教育部、江西省人民政府共建,以经济、管理类学科为主,法、工、文、理、艺术等学科协调发展的高等财经学府。2008年2月6日,温家宝总理与江西财大师生共度除夕,发表了重要讲话,并称赞说:“你们学校是所很好的学校”,激励着学校永葆奋斗精神,办好人民满意的教育。
江西财经大学的前身为1923年秋创办的江西省立商业学校,1958年成立江西财经学院,文革期间几经更名并遭停办,1978年复校,1980年成为财政部部属院校,1996年更名为江西财经大学,2000年学校管理体制由财政部主管转变为由江西省主管,2012年成为财政部、教育部、江西省人民政府共建高校。
办学以来,学校秉承“信敏廉毅”的校训和“敬业乐群、臻于至善”的大学精神,形成了培养具有“信敏廉毅”素质的创新创业型人才的办学特色。学校坚持质量立校、特色兴校、人才强校、法德治校,形成了在红土地上培育创新创业型人才的办学模式,走出了在欠发达地区办人民满意高校的路子,正努力朝着“基础厚实、特色鲜明、人民满意、国际知名的高水平财经大学”的发展目标,实现“百年名校”江财梦迈进。
本文“江西财经大学是一所怎样的学校?往年江西财经大学录取分数线是多少?”由财经365首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:财经365(www.moban5.cn)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。关注财经365公众号(caijing365wz),获取最优质的财经报道!
拼多多上的“SHMSUNG”电视拼多多称低价奶粉是临期产品如果说此前拼多多涉嫌销售山寨货还只是民间的质疑,那么在其纳斯达克挂牌上市之后仅仅数日,就迎来了品牌商的严正交涉,指...
高通公司于2016年10月对恩智浦发出收购要约,这份收购要约到今天已经延期了一年九个月,而最新的一次延期到了美国时间2018年7月6日下午5点。这份高达440亿美元的并购交易一致在等待...
财经365讯,又一家互联网公司要赴中国香港上市了。继小米之后,最近有消息称,美团点评赴港上市的时间表也要确定了:美团点评将于6月22日,向港交所递交IPO申请,IPO承销商包括高盛、摩...
近日关于娃哈哈的负面新闻不断,不少报道指出娃哈哈目前的经营情况并不理想,公开数据显示,其营业收入已从2013年的峰值782.8亿元,下滑至2016年的455.9亿元。与此同时,娃哈哈在白酒...
近年来,无人化的概念越玩越火,无人驾驶、无人便利店、无人货架、无人药店、无人花店等领域都入驻了不少完就可以。与此同时,也越来越多的巨头加入无人物流探索的行列。在国外,谷...
本文“江西财经大学是一所怎样的学校?往年江西财经大学录取分数线是多少?”由财经日报网首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:财经日报网(www.caijingribao.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。